A 月単位の支出
| 予算 | 決算 | |
| 食費 | 33000 | 33700 |
| 嗜好品費 | 10000 | 13000 |
| 電気 | 15000 | 13500 |
| 水道 | 2200 | |
| 固定電話 | 4000 | 7700 |
| ガラケー2台 | 2000 | |
| ADSL | 2100 | |
| MVNO | 900 | |
| 散髪 | 3800 | 3800 |
| 各種保険 | 3500 | 3500 |
| 小遣い等 | 20000 | 14000 |
| 合計 | 96500 | 89400 |
B 年単位の支出累計(赤字は今後の予定)
| 税金(車・家) | 90000 | 27700 60000 |
| 車検(半分) | 70000 | 16000 70000 |
| 自動車保険 | 13000 | 13000 |
| コーティング | 18000 | 18000 |
| 衣料費 | 25000 | 5000 |
| 人間ドック | 50000 | 50000 |
| 資格試験 | 10000 | 53000 |
| 旅行 | 120000 | 108000 60000 |
| NHK | 12000 | 12000 |
| 合計 | 408000 | 202000 291000 |
C 10年単位の支出
| 壁塗り替え | 1500000 | 0 |
| リフォーム・家電 | 1000000 | 0 |
| 合計 | 2500000 | 0 |
嗜好品費はコーヒーを送料対策で2か月分買ったので増えた。小遣いはミキサー、けがの治療費、ガソリン代など。治療費は傷害通院保険で6倍返しほどになる。電話は私は携帯の無料通話分で賄えるので母親がどれだけ固定電話を使うかだ。先月は弔電を3本打ったので高くなったようだ。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。