A 月単位の支出
| 予算 | 決算 | |
| 食費 | 33000 | 32800 |
| 嗜好品費 | 10000 | 12200 |
| 電気 | 15000 | 12700 |
| 水道 | 2200 | |
| 固定電話 | 4000 | 9300 |
| ガラケー2台 | 2000 | |
| ADSL | 2100 | |
| MVNO | 900 | |
| 散髪 | 3800 | 0 |
| 各種保険 | 3500 | 3500 |
| 小遣い等 | 20000 | 16300 |
| 合計 | 96500 | 86800 |
B 年単位の支出累計(赤字は今後の予定)
| 税金(車・家) | 90000 | 46700 40000 |
| 車検(半分) | 70000 | 16000 70000 |
| 自動車保険 | 13000 | 13000 |
| コーティング | 18000 | 18000 |
| 衣料費 | 25000 | 5000 |
| 人間ドック | 50000 | 50000 |
| 資格試験 | 10000 | 53000 |
| 旅行 | 120000 | 136000 60000 |
| NHK | 12000 | 12000 |
| 合計 | 408000 | 251700 268000 |
C 10年単位の支出
| 壁塗り替え | 1500000 | 0 |
| リフォーム・家電 | 1000000 | 21000 |
| 合計 | 2500000 | 21000 |
収入はポイント値引分・傷害保険金などで31000円。ちなみに5月は7000円、6月は14000円。
リフォームは玄関と勝手口の錠の交換。
電気代が一番かからない時期なので月単位の支出は少なくなったが、年単位の支出は今後の見込みも入れると12万オーバーとなる。ここは20万オーバー程度に収めなくてはならない。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。