A 月単位の支出
| 予算 | 決算 | |
| 食費 | 33000 | 32700 |
| 嗜好品費 | 10000 | 11600 |
| 電気 | 15000 | 13800 |
| 水道 | 2200 | |
| 固定電話 | 4000 | 8100 |
| ガラケー2台 | 2000 | |
| ADSL | 2100 | |
| MVNO | 700 | |
| 散髪 | 3800 | 3800 |
| 各種保険 | 3500 | 3700 |
| 小遣い等 | 20000 | 16000 |
| 合計 | 96300 | 89700 |
B 年単位の支出累計
(赤字は今後の予定)
(青字は今月増加分)
| 税金(車・家) | 90000 | 46700 40000 |
| 車検(半分) | 70000 | 25600 70000 |
| 自動車保険 | 13000 | 13000 |
| コーティング | 18000 | 18000 |
| 衣料費 | 25000 | 5000 |
| 人間ドック | 50000 | 50000 |
| 資格試験 | 10000 | 53000 |
| 旅行 | 120000 | 168600 60000 |
| NHK | 12000 | 12000 |
| 合計 | 408000 | 293900 268000 |
C 10年単位の支出
| 壁塗り替え | 1500000 | 0 |
| リフォーム・家電 | 1000000 | 32200 |
| 合計 | 2500000 | 32200 |
リフォームは棚の購入。
収入はポイント値引分・保険の割戻金などで11200円。
Aの4月からの累計は44万円、今後予算通りだとすると年間112万円となる。
Bの今後の予定分も加えると168万円で、目標の175万円まで余裕はあと7万円。
収入が累計で9万円になるがこの分経済規模を膨らますのはよくないだろう。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。